پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | سیچوان ، چین |
---|---|
نام تجاری: | HTCD |
گواهی: | IATF16949,MSDS,RoHS,SGS,ISO9001 |
شماره مدل: | W020A |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 100K |
قیمت: | Negotiation |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی سفارشی |
زمان تحویل: | 10-10 |
شرایط پرداخت: | T / T |
قابلیت ارائه: | قطعه 200k |
نام محصول: | مغناطیسی فریت سرامیکی قوس | کاربرد: | موتورهای اتومبیل ، موتورهای موتور سیکلت ، موتورهای ماشین آلات عمومی ، موتورهای لوازم خانگی ، فن های |
---|---|---|---|
شکل ها: | دور ، بلوک / مستطیل ، دیسک ، نوار ، حلقه ، قطعه ، وسایل الکترونیکی | تحمل: | سفارشی |
رنگ: | سیاه | نوع: | آهنربای دائمی فریت |
تراکم: | 4.9g / cm3 - 5.1g / cm3 | گواهی: | IATF16949,MSDS,RoHS,SGS,ISO9001 |
مواد: | SrO (اکسید استرانسیم) یا BaO (اکسید باریم) و Fe2o3 (اکسید آهن) | ||
برجسته: | 50W Wiper Motor Ceramic Ferrite Magnets,395 mT Ceramic Ferrite Magnets,395 mT Ferrite Motor Magnets |
آهن ربا موتور فریت سرامیکی دقیق برای موتور برف پاک کن 50 وات
عملکرد مغناطیسی فریت سرامیکی
نام تجاری | مواد | ماندگاری | اجبار | اجبار ذاتی | حداکثر محصول انرژی مغناطیسی | کاربرد |
HT-1 | SrO6Fe2O3 | 395-405 (mT) | 235-250 (KA / متر) | 240-260 (KA / متر) | 30-31 (KJ / m3) | موتور موتور سیکلت |
3950-4050 (گرم) | 2950-3140 (OE) | 3014-3265 (OE) | 3.77-3.89 (MGOe) | |||
HT-2 | SrO6Fe2O3 | 380-395 (mT) | 250-270 (KA / متر) | 260-285 (KA / متر) | 29-31.5 (KJ / m3) | |
3800-3950 (گرم) | 3140-3391 (OE) | 3265-3580 (OE) | 3.64-3.95 (MGOe) | |||
HT-2A | SrO6Fe2O3 | 390-400 (mT) | 270-285 (KA / m) | 275-300 (KA / متر) | 29-31 (KJ / m3) | موتور خودرو |
3900-4000 (گرم) | 3391-3580 (OE) | 3454-3768 (OE) | 3.64-3.89 (MGOe) | |||
HT-3 | SrO6Fe2O3 | 405-415 (mT) | 250-270 (KA / متر) | 260-275 (KA / m) | 31-33.5 (KJ / m3) | |
4050-4150 (گرم) | 3140-3391 (OE) | 3265-3768 (OE) | 3.89-4.20 (MGOe) | |||
HT-3A | SrO6Fe2O3 | 415-425 (mT) | 230-250 (KA / متر) | 240-260 (KA / متر) | 31-34 (KJ / m3) | |
4150-4250 (گرم) | 2889-3140 (OE) | 3014-3265 (OE) | 3.89-4.27 (MGOe) | |||
HT-3B | SrO6Fe2O3 | 400-415 (mT) | 275-290 (KA / m) | 285-310 (KA / m) | 31.8-33.7 (KJ / m3) | |
4000-4150 (گرم) | 3454-3642 (OE) | 3580-3893 (OE) | 4.0-4.23 (MGOe) |
HT-4 | SrO6Fe2O3 | 405-420 (mT) | 300-315 (KA / متر) | 310-330 (KA / متر) | 31-35 (KJ / m3) | موتور خودرو |
4050-4200 (گرم) | 3768-3956 (OE) | 3893-4145 (OE) | 3.89-4.40 (MGOe) | |||
HT-4A | SrO6Fe2O3 | 420-435 (mT) | 260-285 (KA / متر) | 270-290 (KA / m) | 33-37 (KJ / m3) | |
4200-4350 (گرم) | 3265-3579 (OE) | 3391-3642 (OE) | 4.14-4.64 (MGOe) | |||
HT-4B | SrO6Fe2O3 | 390-410 (mT) | 310-330 (KA / متر) | 360-380 (KA / متر) | 28-32 (KJ / m3) | |
3900-4100 (گرم) | 3893-4145 (OE) | 4521-4772 (OE) | 3.52-4.02 (MGOe) | |||
HT-5 | SrO6Fe2O3 | 410-430 (mT) | 300-320 (KA / متر) | 375-390 (KA / متر) | 33-36 (KJ / m3) | |
4100-4300 (گرم) | 3768-4019 (OE) | 4710-4898 (OE) | 4.14-4.52 (MGOe) | |||
HT-6 | SrO6Fe2O3 | 430-450 (mT) | 320-340 (KA / متر) | 340-360 (KA / متر) | 35-38 (KJ / m3) | |
4300-4500 (گرم) | 3768-4270 (OE) | 4270-4521 (OE) | 4.40-4.77 (MGOe) | |||
HT-7 | SrO6Fe2O3 | 440-460 (mT) | 260-280 (KA / m) | 270-290 (KA / m) | 37-39 (KJ / m3) | |
4400-4600 (گرم) | 3265-3516 (OE) | 3391-3642 (OE) | 4.64-4.90 (MGOe) |
سالات متداول
A: ما کارخانه هستیم.
A: به طور کلی 15 روز است ، با توجه به مقدار آن است.
پاسخ: بله ، ما می توانیم نمونه را به صورت رایگان ارائه دهیم اما هزینه حمل و نقل را پرداخت نمی کنیم.
A: پرداخت <= 1000USD ، 100 in پیش پرداخت.پرداخت> = 1000USD ، 30 T T / T در پیشبرد ، تعادل قبل از حمل و نقل.
اگر سوال دیگری دارید ، لطفا با ما تماس بگیرید مانند زیر: